W295CMRS主要諸元(ラジコンレス仕様も設定)
| パワーユニット使用時 | |||
| クレーン型式名/ブーム段数 | UR-W295CMRS/5段 | ||
| 駆動方式 | AC200V電動モータ・ガソリンエンジン併用式 | ||
| 最大クレーン容量 | 2.93t吊り×1.4m(アウトリガ最大張出し時) | ||
| 最大地上揚程(約) | 8.8m | ||
| 最大地下揚程(約) | 11.7m | ||
| 最大作業半径 | 8.41m | ||
| ブーム伸縮装置 | 油圧シリンダ3本+ワイヤロープ式伸縮装置 | ||
| 巻上ロープ(構成・種類) | IWRC 6×WS(26)B種 φ8mm×54.0m[切断荷重:42.4kN(4.32tf)] | ||
| フック巻上速度(ロープ掛数4) | 10.0m/min(4層目) | 《50Hz》5.5m/min(4層目) 《60Hz》6.7m/min(4層目) | |
| ブーム伸長速度(ブーム長さ) | 6.12m(2.53m〜8.65m)/20.0s | 《50Hz》6.12m/34.0s 《60Hz》6.12m/28.0s | |
| ブーム上げ速度 | 0°〜78°/11.0s | 《50Hz》0°〜78°/18.0s 《60Hz》0°〜78°/15.0s | |
| 旋回範囲/速度 | 360°(連続)/1.5rpm | ||
| フック格納方式 | 専用スイッチによる自動格納式 | ||
| 旋回ロック方式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 | ||
| フック巻過防止装置 | フック巻過時、「巻上・伸長・起」の自動停止及び、警報式 | ||
| ブーム起伏装置 | 油圧シリンダ直押式 | ||
| 巻上装置 | 油圧モータ駆動、減速機:平歯車減速式、ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ | ||
| 旋回装置 | 油圧モータ駆動、減速機:ウォーム+平歯車減速式(ボールベアリング支持)、ブレーキ:ウォームセルフロック | ||
| アウトリガ | 張出し(ピン差込式) | 1段目折曲式(ガスダンパ付)、2段目手動張出し式(2段目伸縮・油圧シリンダ直押式) | |
| 旋回(ピン差込式) | 前側2基(5位置選択)、後側2基(6位置選択) | ||
| 油圧ポンプ | 形式:可変容量ピストンポンプ、定格圧力:20.6MPa(210kgf/cm²) | ||
| 作動油タンク(容量) | 27.0L | ||
| 安全装置 | U-AOLシステム/油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置/警報ブザー/水準器/荷重指示計(角度計及び、巻層計付)/ブーム操作レバー干渉防止装置/玉掛ワイヤロ−プ外れ止め | ||
※AC200Vパワーユニットとエンジンの同時使用は大変危険です。絶対に行わないで下さい。